|
|
||||||||
![]() |
||||||||
| Rettung von Menschenleben oder Sachen - § 1 III AUB | ||||||||
| Kraftanstrengungen - §1 IV AUB | ||||||||
| Tauchtypische Gesundheitsschäden (Caissonkrankheit) - §1 III AUB | ||||||||
| Ertrinkungs- bzw. Erstickungstrod unter Wasser - §1 III AUB | ||||||||
| Trunkenheitsklausel 1,5 Promille - § 2 I(1) AUB | ||||||||
| Ungewollte/passive Teilnahme an Schlägereien und Raufhändeln - § 2 I (2) AUB | ||||||||
| Nahrungsmittelvergiftungen - § 2 II (4) AUB | ||||||||
| Verbesserte Gliedertaxe - § 7 I (2) AUB | ||||||||
| Mehrleistungen bei einem Invaliditätsgrad von 90% (max. € 200.000) | ||||||||
| Bergungskosten bis € 5.000 | ||||||||
| Kurbeihilfe bis € 5.000 | ||||||||
| Kosmetische Operationen bis € 10.000 | ||||||||
| Sofortleistungen bei Schwerverletzungen bis € 5.000 | ||||||||
| Zusätzliche Leistungen und Erweiterungen zur Kinder-Unfall-Versicherung | ||||||||
| - Vergiftungen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr - Zuschuß Rooming-in - Schulausfallgeld bis € 15 je Schulausfalltag - Zahnersatzkosten bis € 1.500 |
||||||||
![]() |
||||||||
| Die v.g. Punkte stellen einen Auszug der besonderen Vereinbarungen zur JADE-Unfallversicherung dar. |
||||||||
![]() |
||||||||
| Versicherungsvergleichsrechner | ||||||||